| Адрес | Контактная информация | Часы работы |
|---|---|---|
| Владимир, ул. Сакко и Ванцетти, 39 | 8 (4922) 35-33-44 vlad_usp@uszn.avo.ru vladimir_uszn@avo.ru http://vladimir.social33.ru/ | ПН-ПТ 8:00–16:00 |
| Владимир, Северная ул., 4А | 8 (4922) 42-22-23 8 (4922) 42-44-08 http://cso.elcom.ru/ | ПН-ПТ 8:00–17:00, перерыв 12:00–13:00 |
| Владимир, ул. Сакко и Ванцетти, 39 | нет данных | уточняйте по телефону |
| Владимир, Северная ул., 28А | нет данных | уточняйте по телефону |
| Владимир, пр. Ленина, 53 | dszn@avo.ru http://vladimir.social33.ru/ | ПН-ПТ 8:00–16:00, перерыв 12:00–13:00 |
| Владимир, Перекопский Военный городок, 18 | 8 (4922) 42-44-08 savina@vlsu.ru fdp.vlsu@ro.ru srcn_zabota@uszn.avo.ru viazniki_srcn@uszn.avo.ru gorohovets_srcn@uszn.avo.ru gus_srcn@uszn.avo.ru kameshki_srcn@uszn.avo.ru kovrov_srcn@uszn.avo.ru kolchugino_srcn@uszn.avo.ru melenki_srcn@uszn.avo.ru http://www.cso.elcom.ru/ | ПН-ПТ 8:30–17:00, перерыв 12:00–12:30 |
| Владимир, пр. Ленина, 59 | 8 (4922) 54-52-25 8 (4922) 36-28-33 8 (4922) 54-07-74 dszn@avo.ru http://www.social33.ru/ | ПН-ПТ 9:00–17:30, перерыв 12:30–13:00 |
| Владимир, Северная ул., 28А | 8 (4922) 53-02-00 | ПН-ПТ 8:00–17:00 |
| Владимир, пр. Ленина, 53 | 8 (4922) 54-46-30 8 (4922) 32-30-28 8 (4922) 32-49-60 8 (4922) 54-26-33 8 (4922) 54-51-90 vlad_usp@uszn.avo.ru http://vladimir.social33.ru/ https://www.gosuslugi.ru/ | ПН-ПТ 8:00–16:00 |
| Владимир, Юбилейная ул., 44 | 8 (4922) 21-00-21 savina@vlsu.ru fdp.vlsu@ro.ru srcn_zabota@uszn.avo.ru viazniki_srcn@uszn.avo.ru gorohovets_srcn@uszn.avo.ru gus_srcn@uszn.avo.ru kameshki_srcn@uszn.avo.ru kovrov_srcn@uszn.avo.ru kolchugino_srcn@uszn.avo.ru melenki_srcn@uszn.avo.ru | ПН-ПТ 9:00–19:00; СБ 10:00–16:00 |
| Владимир, Северная ул., 28А | 8 (4922) 53-03-98 | ПН-ПТ 8:00–16:00, перерыв 12:00–13:00 |
Официальный сайт соцзащиты
Адрес официального сайта – http://vladimir.social33.ru/
Карта соцзащиты в Владимире
Полный список соцзащиты в Владимирской области.
Телефон соцзащиты
Номер телефона соцзащиты в Владимире 8 (4922) 35-33-44
